項(xiàng)目名稱(chēng) | 揚(yáng)中市臨港新城地下管網(wǎng)智能化提升項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市經(jīng)開(kāi)區(qū) | 占地面積 (平方米) | **** |
建設(shè)單位 | 揚(yáng)中市 ******限公司 | 法定代表人 | 朱曉瑜 |
聯(lián)系人 | 冷文娟 | 聯(lián)系電話(huà) | |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 4 ****** 62 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 100 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為電力、通信管溝敷設(shè)工程,新建管溝總長(zhǎng)度265.298km,其中供電管溝132.649km、 通信管溝132.649km。施工范圍主要是對(duì)揚(yáng)中經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)82條總長(zhǎng)度132649米道路兩側(cè)的管線(xiàn)進(jìn)行綜合改造。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 施工期施工揚(yáng)塵通過(guò)灑水降塵處理后有效降低了粉塵的排放 | ||
廢水 | 生產(chǎn)廢水 其他措施: 施工期車(chē)輛沖洗廢水以及道路養(yǎng)護(hù)水通過(guò)隔油沉淀后循環(huán)利用。管道施工完成后進(jìn)行閉水試驗(yàn),試驗(yàn)水由就近河水供給,試驗(yàn)采用分段進(jìn)行,管道閉水試驗(yàn)廢水收集后用于灑水降塵 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 1、施工期:***,不可回收利用部分應(yīng)運(yùn)送至指定地點(diǎn),由專(zhuān)門(mén)單位處理。2、運(yùn)營(yíng)期:***。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 選用低噪聲施工機(jī)械,按照環(huán)保部門(mén)的要求, 分時(shí)段施工,避開(kāi)周?chē)h(huán)境對(duì)噪聲敏感的時(shí)間,在工地周?chē)O(shè)立臨時(shí)聲障,噪聲大的施工應(yīng)盡量在白天進(jìn)行,盡量縮短施工時(shí)間等措施。 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 有環(huán)保措施:①調(diào)節(jié)施工安排,水土流失量大的高陡坡區(qū)段宜安排在當(dāng)?shù)厣儆昙竟?jié)施工。②雨季施工盡量減少已開(kāi)挖管道暴露時(shí)間,及時(shí)開(kāi)挖、及時(shí)組裝焊接和回填,回填土應(yīng)夯實(shí)。③ 施工道路的開(kāi)挖面、基面和路面兩側(cè),采用干砌塊石和排水溝進(jìn)行防護(hù)。④在匯水面較大或較陡的區(qū)段,修筑截水溝或分水溝,以減小暴雨的沖刷力和水量。盡量恢復(fù)原始地形地貌,疏通原有水溝渠道。⑤管道鋪設(shè)的直接影響區(qū)應(yīng)恢復(fù)原地貌,以滿(mǎn)足管道保護(hù)和防火的要求。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********82。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com