項目名稱 | 肥西經(jīng)開區(qū)蓬萊路(石門路-丹霞路)建設(shè)工程-道路工程 | ||
建設(shè)地點 | 安徽省合肥市肥西縣經(jīng)開區(qū)老城區(qū) | 占地面積 (平方米) | 2 ****** 1878 |
建設(shè)單位 | 肥西縣城鄉(xiāng) ******限公司 | 法定代表人 | 丁學(xué)東 |
聯(lián)系人 | 蔣珊珊 | 聯(lián)系電話 | **** |
項目投資(萬元) | ****** 81 | 環(huán)保投資(萬元) | 11 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第131 城市道路(不含維護;不含支路、人行天橋、人行地道)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項目蓬萊路位于肥西縣經(jīng)開區(qū)老城區(qū),道路為南北走向,北起現(xiàn)狀石門路,南至現(xiàn)狀丹霞路,全長約662m,紅線寬度30m,為新建道路工程,道路等級為城市次干路,設(shè)計時速40km/h。設(shè)計內(nèi)容主要包括道路、交通、排水、綠化、照明及附屬設(shè)施等工程內(nèi)容。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 揚塵污染采取相應(yīng)措施后降低揚塵;道路兩旁加強綠化 | ||
廢水 | 生活污水 其他措施: 施工單位在施工營地設(shè)置地埋式污水處理設(shè)施、臨時污水管網(wǎng)。施工生活污水經(jīng)地埋式污水處理設(shè)施處理達到《污水綜合排放標準》(GB ****** 6)中一級標準后經(jīng)臨時污水管網(wǎng)就近排入施工營地附近自然溝渠,降低對地表水體的水質(zhì)影響 生產(chǎn)廢水 其他措施: 施工廢水需集中收集,確保符合相關(guān)標準后回用于綠化;營運期同步建設(shè)配套雨污水管網(wǎng),路面雨水集中排放至市政雨水管網(wǎng),對外環(huán)境影響較小 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 施工時應(yīng)對工程清理的地表覆蓋物加以保留,集中堆放;無法回填的碎石、碎磚等渣土,由施工單位或承建單位和市容局渣土辦聯(lián)系外運。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 選用效率高、噪聲低的機械設(shè)備,并注意維修養(yǎng)護和正確使用;合理安排施工活動,減少施工噪聲影響時間;在本工程主要的敏感點,建議建設(shè)單位施工時設(shè)置封閉的護圍結(jié)構(gòu),盡量減少施工噪聲對環(huán)境敏感點的影響;建議本工程中心線兩側(cè)30m范圍內(nèi)規(guī)劃不得新建居民點、學(xué)校和醫(yī)院等,應(yīng)以商業(yè)、工業(yè)和辦公用房為主;設(shè)置綠化帶 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********87。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com